Graphiques:
- journeeStatistiques:
- 30 derniers joursListe des mesures pour le jour J-0:
| Id () | Date (AMJ hms) | PTEC () | HCHC (Wh) | HCHP (Wh) | IINST (A) | PAPP (VA) |
| 61703 | 2008-08-28 00:12:04 | HC.. | 13613484 | 21776807 | 16 | 3760 |
| 61704 | 2008-08-28 00:42:04 | HC.. | 13614922 | 21776807 | 7 | 1720 |
| 61705 | 2008-08-28 01:12:04 | HC.. | 13615940 | 21776807 | 2 | 470 |
| 61706 | 2008-08-28 01:42:05 | HC.. | 13616287 | 21776807 | 11 | 2590 |
| 61707 | 2008-08-28 02:12:05 | HC.. | 13616507 | 21776807 | 2 | 380 |
Légende:
- HCHC = énergie en heures creuses